Results: Power Sportsman (IAC)
 Taitolennon SM-Kilpailut 2019, Malmin lentokenttä, 3.7 - 7.7.2019

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Harri Janakka Zlin 526F OH-EME 1000.86 974.64 1975.50 77.776
 2 Mika Kanto Extra 300L OH-SIO 954.52 964.54 1919.06 75.554
 3 Antti Kivioja Yak 52 OH-YAC 911.84 967.53 1879.37 73.991
 4 Mauri Hälinen Christen Eagle OH-XEC 815.43 922.27 1737.70 68.414
 5 Antti Rantanen Yak 52 OH-YAC 808.08 900.96 1709.03 67.285
 6 Lasse Henriksson Christen Eagle OH-XHN 893.03 380.19 1273.22 50.127
Contest Director: Kari Kemppi, Contest Chief Judge: Hanna Räihä, Scoring Director: Jukka Siirilä, Flight Director: Juha Silvennoinen.
Judges:  Jyrki Viitasaari, Kimmo Virtanen, Otto Ahonen, Timo Bartholdi.
Judges  Assistants: Tuula Bartholdi, Kiia Virtanen, Jari Summanen, Hanna Salminen, Antti Aho-Mantila, John Popika.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 27/06/19