Contest Results: Power Intermediate (IAC)
 Taitolennon SM-Kilpailut 2019, Malmin lentokenttä, 3.7 - 7.7.2019

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Iikka Henriksson Christen Eagle OH-XHN 1435.09 1548.27 2983.36 73.663
 2 Martti Henriksson Christen Eagle OH-XHN 1152.19 1412.45 2564.65 63.325
 3 Risto Niemi Christen Eagle OH-XEA 1216.07 1317.82 2533.89 62.565
 4 Toivo Huovinen Christen Eagle OH-XEC 1056.40 1276.87 2333.27 57.612
 5 Sten Stockmann Christen Eagle OH-XEA 1357.51 877.05 2234.57 55.174
 6 Petri Lipponen DR-107 OH-XOD 1456.54 433.64 1890.17 46.671
 7 Olli Toivanen DR-107 OH-XOD 1093.00 748.05 1841.05 45.458
Contest Director: Kari Kemppi, Contest Chief Judge: Hanna Räihä, Scoring Director: Jukka Siirilä, Flight Director: Juha Silvennoinen.
Judges:  Jyrki Viitasaari, Kimmo Virtanen, Otto Ahonen, Timo Bartholdi.
Judges  Assistants: Tuula Bartholdi, Kiia Virtanen, Jari Summanen, Hanna Salminen, Antti Aho-Mantila, John Popika.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 27/06/19